2018年度统计专业技术资格考试成绩合格人员公告
根据贵州省统计局的反馈,现将贵阳市参加2018年度统计专业技术资格考试成绩合格人员公告如下:
一、统计中级(国家线)
准考证号 | |
性 别 |
21852010630 | 罗想玉 | 女 |
21852010811 | 叶正芳 | 女 |
21852010910 | 闵定玉 | 女 |
21852011009 | 张金华 | 男 |
21852011715 | 雷春剑 | 男 |
21852011725 | 章艺立 | 男 |
21852011906 | 王永林 | 男 |
21852011919 | 王丹秋 | 女 |
二、统计初级(国家线)
准考证号 | 姓 名 | 性 别 |
11852010108 | 罗佳佳 | 男 |
11852010109 | 彭科锦 | 男 |
11852010202 | 易 兰 | 女 |
11852010204 | 王 翼 | 男 |
11852010228 | 杨福建 | 男 |
11852010325 | 杨 群 | 女 |
11852010430 | 何锦先 | 女 |
11852010617 | 张艳莎 | 女 |
11852010710 | 赵 强 | 男 |
11852010721 | 甘 磊 | 男 |
11852010724 | 曾 丽 | 女 |
11852010820 | 李兴国 | 男 |
11852010905 | 姜斐然 | 男 |
11852010916 | 吴 静 | 女 |
11852011013 | 蹇婷婷 | 男 |
11852011025 | 徐 菊 | 女 |
三、统计中级(省线)
准考证号 | 姓 名 | 性 别 |
21852010213 | 李家咏 | 男 |
21852010214 | 汪昱君 | 女 |
21852010230 | 赵 飞 | 女 |
21852010509 | 徐修花 | 女 |
21852010511 | 蒋天敏 | 女 |
21852010616 | 彭世婧 | 女 |
21852010724 | 张云霞 | 女 |
21852010903 | 罗占富 | 女 |
21852011001 | 姜凯耀 | 男 |
21852011106 | 黎 明 | 男 |
21852011226 | 卢昌洪 | 男 |
21852011517 | 陈 英 | 女 |
21852011704 | 黄菊艳 | 女 |
21852011901 | 闫丽丽 | 女 |
21852012101 | 王世梅 | 女 |
21852012218 | 陈进乾 | 男 |
四、统计初级(省线)
准考证号 | 姓 名 | 性 别 |
11852010111 | 陈 颖 | 女 |
11852010117 | 安玉玲 | 女 |
11852010128 | 李艳红 | 女 |
11852010223 | 刘晓琳 | 女 |
11852010229 | 黎 娜 | 女 |
11852010303 | 刘细娥 | 女 |
11852010305 | 宋 燕 | 女 |
11852010311 | 王显强 | 男 |
11852010314 | 韦钧继 | 男 |
11852010413 | 雷生玉 | 女 |
11852010504 | 马梦唯 | 女 |
11852010506 | 何 云 | 男 |
11852010508 | 刘庆玲 | 女 |
11852010511 | 杨 聪 | 女 |
11852010522 | 田彩丽 | 女 |
11852010523 | 刘 旭 | 男 |
11852010527 | 许 岭 | 女 |
11852010603 | 杨 艺 | 女 |
11852010606 | 明 月 | 女 |
11852010615 | 文 玉 | 女 |
11852010625 | 舒仕文 | 男 |
11852010629 | 贺小宇 | 男 |
11852010719 | 余雨雪 | 女 |
11852010725 | 刘黔阳 | 男 |
11852010728 | 杨 兰 | 女 |
11852010729 | 李文芳 | 女 |
11852010823 | 刘春凤 | 女 |
11852010825 | 郑小锋 | 男 |
11852010827 | 何 爽 | 女 |
11852010829 | 李雪芬 | 女 |
11852010902 | 詹庆宇 | 男 |
11852010906 | 王婷婷 | 女 |
11852010909 | 陈 凤 | 女 |
11852010920 | 张素素 | 女 |
11852010924 | 谭 林 | 男 |
11852011009 | 曹转英 | 女 |
11852011012 | 谭江湖 | 男 |
11852011019 | 熊洪英 | 女 |
11852011021 | 王晓英 | 女 |
11852011024 | 古林艳 | 女 |
请以上考试合格人员即日起到贵阳市统计局人事处(贵阳市观山湖区市级行政中心市政府大楼3楼B区306室,电话:87989121)领取资格证书。
特此公告。
贵阳市统计局办公室
2019年5月15日
|